<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wielerlinks</title>
	<atom:link href="http://www.wielerlinks.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wielerlinks.nl</link>
	<description>Wielerlinks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Video – Giro d’Italia 2012: Samenvatting etappe 12</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/video-%e2%80%93-giro-d%e2%80%99italia-2012-samenvatting-etappe-12.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/video-%e2%80%93-giro-d%e2%80%99italia-2012-samenvatting-etappe-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/video-%e2%80%93-giro-d%e2%80%99italia-2012-samenvatting-etappe-12.html</guid>
		<description><![CDATA[Een samenvatting van de twaalfde etappe in deze 95e Giro d&#8217;Italia. Beelden zijn van de NOS. Gerelateerde artikelen: Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting etappe 6 Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting etappe 2 Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/video-%e2%80%93-giro-d%e2%80%99italia-2012-samenvatting-etappe-12.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een samenvatting van de twaalfde etappe in deze 95e Giro d&#8217;Italia. Beelden zijn van de NOS. Gerelateerde artikelen: Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting etappe 6 Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting etappe 2 Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting etappe 3<br />
Gerelateerde artikelen:
<ol>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/11/video-giro-ditalia-2012-samenvatting-etappe-6/" rel="bookmark" title="Video – Giro d’Italia 2012: Samenvatting etappe 6">Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting etappe 6</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/06/giro-ditalia-2012-samenvatting-etappe-2/" rel="bookmark" title="Video – Giro d’Italia 2012: Samenvatting etappe 2">Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting etappe 2</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/08/giro-ditalia-2012-samenvatting-etappe-3/" rel="bookmark" title="Video – Giro d’Italia 2012: Samenvatting etappe 3">Video &#8211; Giro d&#8217;Italia 2012: Samenvatting etappe 3</a></li>
</ol>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CyclingStory/~4/16UR37tJles" height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/CyclingStory/~3/16UR37tJles/">Lees verder &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/video-%e2%80%93-giro-d%e2%80%99italia-2012-samenvatting-etappe-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2012 – Voorselectie Vacansoleil-DCM</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/tour-de-france-2012-%e2%80%93-voorselectie-vacansoleil-dcm.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/tour-de-france-2012-%e2%80%93-voorselectie-vacansoleil-dcm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/tour-de-france-2012-%e2%80%93-voorselectie-vacansoleil-dcm.html</guid>
		<description><![CDATA[Vacansoleil-DCM heeft de voorselectie voor de komende Tour de France bekendgemaakt. De ploeg kiest op 21 juni de negen namen die daadwerkelijk van start gaan tijdens de proloog in Luik. In de voorselectie zitten zes Nederlanders en drie Belgen. De &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/tour-de-france-2012-%e2%80%93-voorselectie-vacansoleil-dcm.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vacansoleil-DCM heeft de voorselectie voor de komende Tour de France bekendgemaakt. De ploeg kiest op 21 juni de negen namen die daadwerkelijk van start gaan tijdens de proloog in Luik. In de voorselectie zitten zes Nederlanders en drie Belgen. De veertien namen: Johnny Hoogerland, Kenny van Hummel, Pim Ligthart, Wout Poels, Rob Ruijgh, Lieuwe Westra [...]<br />
Gerelateerde artikelen:
<ol>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/03/07/video-windtunnel-test-vacansoleildcm/" rel="bookmark" title="Video – Windtunnel test Vacansoleil-DCM">Video &#8211; Windtunnel test Vacansoleil-DCM</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/03/11/parijs-nice-2012-%E2%80%93-uitslag-etappe-8/" rel="bookmark" title="Parijs-Nice 2012 – Uitslag etappe 8">Parijs-Nice 2012 – Uitslag etappe 8</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/03/08/parijs-nice-2012-uitslag-etappe-5/" rel="bookmark" title="Parijs-Nice 2012 – Uitslag etappe 5">Parijs-Nice 2012 &#8211; Uitslag etappe 5</a></li>
</ol>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CyclingStory/~4/yv8ykkLjXQA" height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/CyclingStory/~3/yv8ykkLjXQA/">Lees verder &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/tour-de-france-2012-%e2%80%93-voorselectie-vacansoleil-dcm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d’Italia 2012 – Uitslag etappe 12</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-uitslag-etappe-12.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-uitslag-etappe-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-uitslag-etappe-12.html</guid>
		<description><![CDATA[Lars Ytting Bak (Lotto-Belisol) is de winnaar van de twaalfde etappe. De voormalig kampioen van Denemarken maakte deel uit van de vlucht van de dag, die een vrijgeleide kreeg van het peloton. Bak demarreerde op anderhalve kilometer voor de aankomst &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-uitslag-etappe-12.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Ytting Bak (Lotto-Belisol) is de winnaar van de twaalfde etappe. De voormalig kampioen van Denemarken maakte deel uit van de vlucht van de dag, die een vrijgeleide kreeg van het peloton. Bak demarreerde op anderhalve kilometer voor de aankomst en hield stand. Martijn Keizer (Vacansoleil-DCM) maakte eveneens deel uit van de kopgroep en werd [...]<br />
Gerelateerde artikelen:
<ol>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/11/giro-ditalia-2012-uitslag-etappe-6/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Uitslag etappe 6">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Uitslag etappe 6</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/15/giro-ditalia-2012-uitslag-etappe-10/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Uitslag etappe 10">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Uitslag etappe 10</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/14/giro-ditalia-2012-uitslag-etappe-9/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Uitslag etappe 9">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Uitslag etappe 9</a></li>
</ol>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CyclingStory/~4/5FjZGULW1cI" height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/CyclingStory/~3/5FjZGULW1cI/">Lees verder &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-uitslag-etappe-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d’Italia 2012 – Voorbeschouwing en favorieten etappe 13</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-13.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-13.html</guid>
		<description><![CDATA[In Cervere moet en zal het uitdraaien op een massasprint. Cycling Story houdt alles gedurende de drieëntwintig dagen bij en zal voor elke etappe een lijst met favorieten opstellen. Etappe 13: Savona-Cervere (121 km). Favoriet van de dag: Mark Cavendish &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-13.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Cervere moet en zal het uitdraaien op een massasprint. Cycling Story houdt alles gedurende de drieëntwintig dagen bij en zal voor elke etappe een lijst met favorieten opstellen. Etappe 13: Savona-Cervere (121 km). Favoriet van de dag: Mark Cavendish De ploegen die nog een sprinter in hun midden hebben, is er alles aan gelegen [...]<br />
Gerelateerde artikelen:
<ol>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/06/giro-ditalia-2012-favorieten-etappe-3/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Voorbeschouwing en favorieten etappe 3">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Voorbeschouwing en favorieten etappe 3</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/13/giro-ditalia-2012-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-9/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Voorbeschouwing en favorieten etappe 9">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Voorbeschouwing en favorieten etappe 9</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/09/giro-ditalia-2012-favorieten-etappe-5/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Voorbeschouwing en favorieten etappe 5">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Voorbeschouwing en favorieten etappe 5</a></li>
</ol>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CyclingStory/~4/TtVNEdm_ReA" height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/CyclingStory/~3/TtVNEdm_ReA/">Lees verder &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d’Italia 2012 – Voorbeschouwing en favorieten etappe 12</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-12.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-12.html</guid>
		<description><![CDATA[Etappe 12 is een mooie rit door het middelgebergte met een uitgelezen kans voor de aanvallers. Cycling Story houdt alles gedurende de drieëntwintig dagen bij en zal voor elke etappe een lijst met favorieten opstellen. Etappe 12: Seravezza-Sestri (155 km) &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-12.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etappe 12 is een mooie rit door het middelgebergte met een uitgelezen kans voor de aanvallers. Cycling Story houdt alles gedurende de drieëntwintig dagen bij en zal voor elke etappe een lijst met favorieten opstellen. Etappe 12: Seravezza-Sestri (155 km) Favoriet van de dag: Sandy Casar Deze 12e etappe is exact honderd kilometer korter dan [...]<br />
Gerelateerde artikelen:
<ol>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/13/giro-ditalia-2012-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-9/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Voorbeschouwing en favorieten etappe 9">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Voorbeschouwing en favorieten etappe 9</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/06/giro-ditalia-2012-favorieten-etappe-3/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Voorbeschouwing en favorieten etappe 3">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Voorbeschouwing en favorieten etappe 3</a></li>
<li><a href="http://www.cyclingstory.nl/2012/05/09/giro-ditalia-2012-favorieten-etappe-5/" rel="bookmark" title="Giro d’Italia 2012 – Voorbeschouwing en favorieten etappe 5">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Voorbeschouwing en favorieten etappe 5</a></li>
</ol>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CyclingStory/~4/dFCbzQcgAYs" height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/CyclingStory/~3/dFCbzQcgAYs/">Lees verder &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/giro-d%e2%80%99italia-2012-%e2%80%93-voorbeschouwing-en-favorieten-etappe-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup Casar strandt, Bak pakt dagzege</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/coup-casar-strandt-bak-pakt-dagzege.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/coup-casar-strandt-bak-pakt-dagzege.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/coup-casar-strandt-bak-pakt-dagzege.html</guid>
		<description><![CDATA[Een coup van Sandy Casar hing vandaag even in de lucht in de Giro d&#8217;Italia, maar aan de finish kwam de Franse wielrenner toch een kleine halve minuut tekort om Joaquim Rodriguez de roze leiderstrui afhandig te maken. De renner &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/coup-casar-strandt-bak-pakt-dagzege.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een coup van Sandy Casar hing vandaag even in de lucht in de Giro d&#8217;Italia, maar aan de finish kwam de Franse wielrenner toch een kleine halve minuut tekort om Joaquim Rodriguez de roze leiderstrui afhandig te maken. De renner uit de FDJ-ploeg &#8230;<br />
<a target="_blank" href="http://www.ad.nl/ad/nl/1062/Giro-d-Italia/article/detail/3256976/2012/05/17/Coup-Casar-strandt-Bak-pakt-dagzege.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">Lees meer &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/coup-casar-strandt-bak-pakt-dagzege.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassementsleider Huizenga kan starten</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/klassementsleider-huizenga-kan-starten.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/klassementsleider-huizenga-kan-starten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/klassementsleider-huizenga-kan-starten.html</guid>
		<description><![CDATA[Jenning Huizenga kan morgen als klassementsleider starten in de koninginnenrit van Olympia&#8217;s Tour. De verwondingen die de wielrenner van Rabobank vandaag opliep door een val in de derde etappe, waren niet zo ernstig dat hij de strijd moet &#8230; Lees &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/klassementsleider-huizenga-kan-starten.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jenning Huizenga kan morgen als klassementsleider starten in de koninginnenrit van Olympia&#8217;s Tour. De verwondingen die de wielrenner van Rabobank vandaag opliep door een val in de derde etappe, waren niet zo ernstig dat hij de strijd moet &#8230;<br />
<a target="_blank" href="http://www.ad.nl/ad/nl/1018/Wielrennen/article/detail/3256999/2012/05/17/Klassementsleider-Huizenga-kan-starten.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">Lees meer &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/klassementsleider-huizenga-kan-starten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raymond Kreder blijft Petacchi voor in massasprint</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/raymond-kreder-blijft-petacchi-voor-in-massasprint.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/raymond-kreder-blijft-petacchi-voor-in-massasprint.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/raymond-kreder-blijft-petacchi-voor-in-massasprint.html</guid>
		<description><![CDATA[De 22-jarige neoprof Raymond Kreder heeft de tweede rit in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Het was zijn eerste overwinning als prof. De jonge sprinter van Garmin-Barracuda toonde zich na 164 km in Drammen sneller dan Alessandro Petacchi, net &#8230; &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/raymond-kreder-blijft-petacchi-voor-in-massasprint.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 22-jarige neoprof Raymond Kreder heeft de tweede rit in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Het was zijn eerste overwinning als prof. De jonge sprinter van Garmin-Barracuda toonde zich na 164 km in Drammen sneller dan Alessandro Petacchi, net &#8230;<br />
<a target="_blank" href="http://www.ad.nl/ad/nl/1018/Wielrennen/article/detail/3256988/2012/05/17/Raymond-Kreder-blijft-Petacchi-voor-in-massasprint.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">Lees meer &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/raymond-kreder-blijft-petacchi-voor-in-massasprint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasca wint tweede etappe Lorraine</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/lasca-wint-tweede-etappe-lorraine.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/lasca-wint-tweede-etappe-lorraine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/lasca-wint-tweede-etappe-lorraine.html</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Lasca (Caja Rural) heeft vandaag de tweede etappe van het Circuit de Lorraine gewonnen. Het is de eerste profzege van de 24-jarige Italiaanse wielrenner. Lasca was in L&#8217;Hopital sneller dan de Fransen Steven Tronet en Nacer Bouhanni, de &#8230; &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/lasca-wint-tweede-etappe-lorraine.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Lasca (Caja Rural) heeft vandaag de tweede etappe van het Circuit de Lorraine gewonnen. Het is de eerste profzege van de 24-jarige Italiaanse wielrenner. Lasca was in L&#8217;Hopital sneller dan de Fransen Steven Tronet en Nacer Bouhanni, de &#8230;<br />
<a target="_blank" href="http://www.ad.nl/ad/nl/1018/Wielrennen/article/detail/3256989/2012/05/17/Lasca-wint-tweede-etappe-Lorraine.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">Lees meer &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/lasca-wint-tweede-etappe-lorraine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermeulen wint in Olympia&#8217;s Tour</title>
		<link>http://www.wielerlinks.nl/vermeulen-wint-in-olympias-tour-2.html</link>
		<comments>http://www.wielerlinks.nl/vermeulen-wint-in-olympias-tour-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielerlinks</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielerlinks.nl/vermeulen-wint-in-olympias-tour-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Vermeulen heeft de derde etappe van Olympia&#8217;s Tour gewonnen. De Metec-renner was in de 158 kilometer lange rit van Elst naar Hoofddorp de snelste in de massasprint. Hij bleef Johim Ariesen en Steele van Hoff voor. Klassementsleider Jenning &#8230; &#8230; <a href="http://www.wielerlinks.nl/vermeulen-wint-in-olympias-tour-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeff Vermeulen heeft de derde etappe van Olympia&#8217;s Tour gewonnen. De Metec-renner was in de 158 kilometer lange rit van Elst naar Hoofddorp de snelste in de massasprint. Hij bleef Johim Ariesen en Steele van Hoff voor. Klassementsleider Jenning &#8230;<br />
<a target="_blank" href="http://www.ad.nl/ad/nl/1018/Wielrennen/article/detail/3256978/2012/05/17/Vermeulen-wint-in-Olympia-s-Tour.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">Lees meer &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielerlinks.nl/vermeulen-wint-in-olympias-tour-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

